Подведены итоги мониторинга управления многоквартирными домами
Проведен мониторинг управления многоквартирными домами на территории города Канска.
По результатам мониторинга Администрации города, КУМИ, МКУ «УС и ЖКХ», МКУ «Служба заказчика» рассмотрев и обсудив данные проведенных мониторингов качественных характеристик управления многоквартирными домами, определила следующий рейтинг управляющих организаций:
| № п/п | Наименование управляющей организации, ТСЖ | Общий балл |
Рейтинг |
| 1 | ТСЖ «Текстильщик» | 36 | 1 |
| 2 | ООО «ЖЭК» | 34 | 2 |
| 3 | ООО «СОРЖ ДУ 1» | 34 | 2 |
| 4 | ООО «Жилкомплекс» | 33 | 3 |
| 5 | ООО «КЖС-1» | 33 | 3 |
| 6 | ООО «СОРЖ ДУ 2» | 33 | 3 |
| 7 | ООО «СОРЖ ДУ 4» | 33 | 3 |
| 8 | ООО «Жилсектор» | 32 | 4 |
| 9 | ООО «СОРЖ ДУ 3» | 32 | 4 |
| 10 | ОАО «Красноярскэнергосбыт» | 32 | 4 |
| 11 | ООО «Жилсервис-плюс» | 32 | 4 |
| 12 | ООО «Жилфонд» | 29 | 5 |
| 13 | ООО «Горжилсервис 1» | 34 | 1 |
| 14 | ТСЖ «Заря» | 33 | 2 |
| 15 | ООО «Жилищник» | 30 | 3 |















