Муниципальные программы
В настоящее время КГКУ «Центр регионального развития «Локальная экономика» (далее - Учреждение) в рамках проведения системной работы по повышению информированности органов местного самоуправления по вопросам привлечения средств федерального и регионального бюджетов, подготовлен реестр действующих государственных программ Красноярского края содержащий актуальную информацию о предоставлении в 2021 году отраслевыми министерствами субсидий бюджетам муниципальных образований по мероприятиям государственных программ, направлениям и условиям использования средств субсидии, сроках проведения конкурсов, а также указан предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования.
Ознакомиться с содержанием реестра можно на официальном сайте Учреждения по ссылке: http://www.crr-krsk.ru/project/im/reestr-deystvuyushchih- gosprogramm
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2021 год скачать...
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2020 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2019 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2018 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2017 год скачать...
- Информация об исполнении муниципальных программ с 2014 по 2016 годы скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2016 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2015 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2014 год скачать...
Перечень муниципальных программ города Канска на 2022-2024 годы | ||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Муниципальная программа города Канска "Развитие образования" | 1 601 753 212,00 | 1 591 713 118,00 | 1 540 370 806,00 |
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 1 533 965 411,00 | 1 523 925 317,00 | 1 472 583 005,00 |
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 67 787 801,00 | 67 787 801,00 | 67 787 801,00 |
2 | Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" | 281 414 996,00 | 252 659 400,00 | 249 519 934,00 |
2.1. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы города» | 177 031 860,00 | 149 289 436,00 | 148 289 436,00 |
2.2. | Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 17 856 105,00 | 17 797 100,00 | 17 797 100,00 |
2.3. | Подпрограмма «Благоустройство города» | 54 931 480,00 | 53 977 313,00 | 51 837 847,00 |
2.4. | Отдельные мероприятия | 31 595 551,00 | 31 595 551,00 | 31 595 551,00 |
3 | Муниципальная программа города Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 36 175 360,00 | 35 070 663,00 | 34 841 308,00 |
3.1. | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях" | 35 545 360,00 | 34 440 663,00 | 34 211 308,00 |
3.2. | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности на территории города Канска" | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
4 | Муниципальная программа города Канска "Развитие культуры" | 138 084 790,00 | 135 383 300,00 | 133 395 079,00 |
4.1. | Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" | 48 257 267,00 | 47 315 079,00 | 46 080 079,00 |
4.2. | Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе Канске" | 4 170 155,00 | 4 163 655,00 | 4 163 655,00 |
4.3. | Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" | 35 741 619,00 | 34 918 276,00 | 34 786 429,00 |
4.4. | Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | 49 865 749,00 | 48 986 290,00 | 48 364 916,00 |
4.5. | Подпрограмма "Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Муниципальная программа города Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 176 938 366,00 | 126 548 340,00 | 125 752 143,00 |
5.1. | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 80 561 731,00 | 75 256 004,00 | 74 812 307,00 |
5.2. | Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в социальную практику" | 64 460 057,00 | 19 647 976,00 | 19 447 976,00 |
5.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 31 916 578,00 | 31 644 360,00 | 31 491 860,00 |
6 | Муниципальная программа города Канска "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 2 997 400,00 | 2 997 400,00 | 2 997 400,00 |
6.1. | Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске" | 2 997 400,00 | 2 997 400,00 | 2 997 400,00 |
7 | Муниципальная программа города Канска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" | 108 464 780,00 | 135 613 000,00 | 37 583 000,00 |
7.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск" | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 201 900,00 |
7.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 2 446 580,00 | 875 000,00 | 875 000,00 |
7.3. | Отдельное мероприятие | 103 518 200,00 | 134 738 000,00 | 34 506 100,00 |
8 | Муниципальная программа города Канска "Формирование современной городской среды" | 112 458 976,00 | 36 314 400,00 | 3 715 700,00 |
8.1. | Подпрограмма " Благоустройство территорий города Канска" | 112 458 976,00 | 36 314 400,00 | 3 715 700,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ по МП | 2 458 287 880,00 | 2 316 299 621,00 | 2 128 175 370,00 | |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 136 082 420,00 | 123 686 221,00 | 121 911 821,00 | |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 28 600 000,00 | 57 700 000,00 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | 2 594 370 300,00 | 2 468 585 842,00 | 2 307 787 191,00 | |
Доля программных расходов | 94,8 | 93,8 | 92,2 |
Все муниципальные программы размещены в системе КонсультантПлюс.