Результаты проверок земельного контроля
Проведенные плановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за февраль 2021 года | скачать отчет |
за март 2021 года | скачать отчет |
за апрель 2021 года | скачать отчет |
за май 2021 года | скачать отчет |
за июнь 2021 года | скачать отчет |
за июль 2021 года | скачать отчет |
за август 2021 года | скачать отчет |
за сентябрь 2021 года | скачать отчет |
за октябрь 2021 года | скачать отчет |
за ноябрь 2021 года | скачать отчет |
за декабрь 2021 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за январь 2021 года | скачать отчет |
за февраль 2021 года | скачать отчет |
за март 2021 года | скачать отчет |
за апрель 2021 года | скачать отчет |
за май 2021 года | скачать отчет |
за июль 2021 года | скачать отчет |
за август 2021 года | скачать отчет |
за ноябрь 2021 года | скачать отчет |
Проведенные плановые выездные проверки
юридических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за февраль 2021 года | скачать отчет |
за март 2021 года | скачать отчет |
за апрель 2021 года | скачать отчет |
за май 2021 года | скачать отчет |
за июнь 2021 года | скачать отчет |
за июль 2021 года | скачать отчет |
за август 2021 года | скачать отчет |
за сентябрь 2021 года | скачать отчет |
за октябрь 2021 года | скачать отчет |
за ноябрь 2021 года | скачать отчет |
Проведенные плановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за январь 2020 года | скачать отчет |
за февраль 2020 года | скачать отчет |
за март 2020 года | скачать отчет |
за май 2020 года | скачать отчет |
за июнь 2020 года | скачать отчет |
за июль 2020 года | скачать отчет |
за август 2020 года | скачать отчет |
за сентябрь 2020 года | скачать отчет |
за октябрь 2020 года | скачать отчет |
за ноябрь 2020 года | скачать отчет |
за декабрь 2020 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за январь 2020 года | скачать отчет |
за февраль 2020 года | скачать отчет |
за март 2020 года | скачать отчет |
за июль 2020 года
|
|
за август 2020 года
|
|
за сентябрь 2020 года
|
|
за октябрь 2020 года | скачать отчет |
за ноябрь 2020 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за январь 2019 года | скачать отчет |
за февраль 2019 года | скачать отчет |
за март 2019 года | скачать отчет |
за апрель 2019 года | скачать отчет |
за май 2019 года | скачать отчет |
за июнь 2019 года | скачать отчет |
за июль 2019 года | скачать отчет |
за август 2019 года | скачать отчет |
за сентябрь 2019 года | скачать отчет |
за октябрь 2019 года | скачать отчет |
за ноябрь 2019 года | скачать отчет |
Проведенные плановые документарные выездные проверки
физических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за январь 2019 года | скачать отчет |
за февраль 2019 года | скачать отчет |
за март 2019 года | скачать отчет |
за апрель 2019 года | скачать отчет |
за май 2019 года | скачать отчет |
за июнь 2019 года | скачать отчет |
за июль 2019 года | скачать отчет |
за август 2019 года | скачать отчет |
за сентябрь 2019 года | скачать отчет |
за октябрь 2019 года | скачать отчет |
за ноябрь 2019 года | скачать отчет |
за декабрь 2019 года | скачать отчет |
Проведенные плановые документарные выездные проверки юридических лиц на территории города Канска Красноярского края |
|
за февраль 2019 года | скачать отчет |
за март 2019 года | скачать отчет |
за июнь 2019 года | скачать отчет |
за июль 2019 года | скачать отчет |
за сентябрь 2019 года | скачать отчет |
за октябрь 2019 года | скачать отчет |
за декабрь 2019 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые документарные выездные проверки
юридических лиц на территории города Канска Красноярского края
|
|
за октябрь 2019 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые проверки физических лиц на территории города Канска Красноярского края |
|
за январь 2018 года | скачать отчет |
за февраль 2018 года | скачать отчет |
за март 2018 года | скачать отчет |
за апрель 2018 года | скачать отчет |
за май 2018 года | скачать отчет |
за июнь 2018 года | скачать отчет |
за июль 2018 года | скачать отчет |
за август 2018 года | скачать отчет |
за сентябрь 2018 года | скачать отчет |
за октябрь 2018 года | скачать отчет |
за ноябрь 2018 года | скачать отчет |
Проведенные плановые проверки физических лиц на территории города Канска Красноярского края | |
за январь 2018 года | cкачать отчет |
за февраль 2018 года | скачать отчет |
за март 2018 года | скачать отчет |
за апрель 2018 года | скачать отчет |
за май 2018 года | скачать отчет |
за июнь 2018 года | скачать отчет |
за июль 2018 года | скачать отчет |
за сентябрь 2018 года | скачать отчет |
за октябрь 2018 года | скачать отчет |
за ноябрь 2018 года | скачать отчет |
за декабрь 2018 года | скачать отчет |
Проведенные внеплановые проверки физических лиц на территории города Канска Красноярского края | |
за 1 полугодие 2017 года | скачать отчет |
за июль 2017 года | скачать отчет |
за август 2017 года | скачать отчет |
за сентябрь 2017 года | скачать отчет |
за октябрь 2017 года | скачать отчет |
за ноябрь 2017 года | скачать отчет |
за декабрь 2017 года | скачать отчет |